Bid Invitation Adverts 2012/2013
1. REQUEST FOR QUOTATIONS – BELOW R 30,000
BID NUMBER | DESCRIPTION | CLOSING DATE & TIME |
---|---|---|
2. REQUEST FOR FORMAL COMPETITIVE QUOTATIONS – R 30,000 – R 200,000-00
BID NUMBER | DESCRIPTION | CLOSING DATE & TIME |
---|---|---|
Q/NC062/01/2012/2013 | Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou-Sump | 20 September 2012 |
Q/NC062/02/2012/2013 | Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Pomp_Filter Kamer | 20 September 2012 |
Q/NC062/03/2012/2013 | Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Operateurs Blok | 20 September 2012 |
Q/NC062/04/2012/2013 | Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Aluminium Sulfaat Kamer | 20 September 2012 |
Q/NC062/05/2012/2013 | Aankoop En Lewering Van N Plotter Drukker | 29 Oktober 2012 |
Q/NC062/01/2012/2013 | Aktuaris Dienste | 18 Julie 2012 |
Q/NC062/02/2012/2013 | Landfilled Sites | 18 Julie 2012 |
3. COMPETITIVE FORMAL BIDS – ABOVE R 200,000-00 – R 10,000,000 -00
BID NUMBER | DESCRIPTION | CLOSING DATE & TIME |
---|---|---|
BOD-NC062-05-2012-2013 | Supply and Deliver Tar | 08 November 2012 |
BOD/NC062/06/2012/2013 | Supply And Deliver Tar/25Kg | 08 November 2012 |
BOD/NC062/06/2012/2013 | Voorsien En Lewer Tar/25Kg | 08 November 2012 |
BOD/NC062/07/2012/2013 | Eiendomsbelasting Waardasierol | 22 November 2012 |
BOD/NC062/08/2012/2013 | Btw Gebruiklikheids Oorsigondersoek Voldoening En Invordeing | 09 November 2012 |
BOD/NC062/10/2012/2013 | Opgradering Van Steinkopf Sportgronde | 11 December 2012 |
BOD/NC062/01/2012/2013 | Disposal Of Erven/Stand 2883 | 14 September 2012 |
BOD/NC062/04/2012/2013 | Design Supply Etc Mechanical Electrical Instrumentation | 08 November 2012 |
BOD/NC062/04/2012/2013 | Ontwerp, Voorsien, ens. van Meganiese, Elektriese, Instumentasie | 08 November 2012 |
BOD/NC062/05/2012/2013 | Supply And Deliver Tar | 08 November 2012 |
4. COMPETITIVE FORMAL BIDS – ABOVE R 10,000,000/00
BID NUMBER | DESCRIPTION | CLOSING DATE & TIME |
---|---|---|
5. UNSOLICTED BIDS (S 37)
BID NUMBER | DESCRIPTION | CLOSING DATE & TIME |
---|---|---|
6. TRANSVERSAL BIDS (S 32)
BID NUMBER | DESCRIPTION | CLOSING DATE & TIME |
---|---|---|